最先端の治療を
ご検討されている患者さんへ
本情報の活用について
大阪医療センターで実施されている「大腸がん」を対象とした臨床試験・治験情報です
本ページでは、治験開始時点での内容を掲載しています。
- 新しい情報が含まれていない場合や、すでに募集を終了している治験が表示されている場合があります。
- 掲載されている情報が、必ずしも参加可能であることを保証するものではありません。
治験一覧表の見方
| 治験薬名 | 対象となる疾患 | 治験の段階 (相) | 診療科 | 情報公開データベース番号 |
|---|---|---|---|---|
| この治験で使用されるお薬の名前や開発コードです。 | どのような病気や症状の方がこの治験の対象となるかを示しています。 | 治験の進み具合(フェーズ)のことです。 ※第I相〜第III相などの段階があります。 |
その治験を担当している病院内の診療科です。 | jRCT番号 国のデータベース登録番号です ※詳細を見るには番号をクリックしてください |
※治験の段階(フェース)について
-
第I相(安全性)
少数の患者さんで、薬の安全性や適切な量を慎重に確認する段階です。 -
第II相(有効性)
安全性を確認しつつ、主に薬の有効性(効果)を調査する段階です。 -
第III相(最終確認)
多くの患者さんで、従来の治療法と比較して優れているかを確認する最終段階です。
| 治療薬名 | 対象となる疾患 | 治験の段階 (相) | 診療科 | 情報公開データベース番号 |
|---|---|---|---|---|
| ニボルマブ・イピリムマブ | 結腸・直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2080224841 |
| ONO-4578/ONO-4538 | 結腸・直腸がん | 第Ⅰ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2031200215 |
| ONO-7913、ONO-4538 | 結腸・直腸がん | 第Ⅰ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2051210038 |
| エンコラフェニブ、セツキシマブ | 結腸・直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | - |
| MK-3475 | 悪性腫瘍 | 第Ⅲ相試験 | 外科 | - |
| ニボルマブ | 直腸がん | 第Ⅱ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2031220484 |
| dostarlimab | 直腸がん | 第Ⅱ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2031220656 |
| Tucatinib | 転移性結腸直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2031220580 |
| dostarlimab | 結腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2011230016 |
| ソトラシブ (AMG 510) 、 パニツムマブ | 転移性結腸直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2071240009 |
| Serplulimab | 結腸・直腸がん | 第Ⅱ/Ⅲ相試験 | 外科 | jRCT2061240047 |
| JNJ-61186372-SC | 結腸・直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 消化管外科 | jRCT2031240455 |
| JNJ-61186372-SC | 結腸・直腸がん | 第Ⅲ相試験 | 消化管外科 | jRCT2051240239 |
| ART-123 | 大腸がん | 第Ⅰ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2051240258 |
| ART-123 | 大腸がん | 第Ⅲ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2051250045 |
| ABBV-400 | 大腸がん | 第Ⅱ相試験 | 下部消化管外科 | jRCT2031250247 |
| PC-SOD | 化学療法誘発性末梢神経障害 | 第Ⅲ相試験 | 外科 | jRCT2041250081 |
| ONO-4578、ニボルマブ | 結腸・直腸がん | 第Ⅱ相試験 | 外科 | jRCT2051250119 |
臨床試験一覧表の見方
| 試験略称 | 情報公開データベース番号 |
|---|---|
| その試験の目的や対象を表す英語の長文を省略した「試験略称(試験タイトル)」です | jRCT番号 国のデータベース登録番号です UMIN-CTR(UMIN臨床試験登録システム) 医学・医療関係者が臨床試験の情報を登録・公開するためのシステムです ※詳細を見るには番号をクリックしてください |
| 試験略称 | 情報公開データベース番号 |
|---|---|
| ENSEMBLE | jRCTs031220342 |
| CONDUCTOR | UMIN000049066 |
| AURORA | jRCT1071220087 |
| BRANCH | UMIN000046085 |
| CIRCULATE-Japan GALAXY |
UMIN000039205 |
| CIRCULATE-Japan VEGA | jRCT1031200006 |
| COSMOS-CRC-01 | UMIN000037765 |
| COSMOS-CRC-04 | jRCT1072240125 |
| PCOF-Japan | UMIN000053453 |
| JCOG1805 | jRCTs031190186 |
| JCOG2304 | jRCT1030240479 |
| SCRUM-Japan MONSTAR-SCREEN-2 | UMIN000043899 |
| SCRUM-Japan MONSTAR-SCREEN-3 | UMIN000053975 |
| SENJYO | UMIN000048457 |
-
①記録する
関心のある治験の「治験薬名」臨床試験の「試験略称」をメモしてください。
-
②主治医に相談
本情報を主治医にお見せになり、参加についてご相談ください。
-
③お問い合わせ
下記相談窓口にお問い合わせください。
